全自動(dòng)干濕二合一激光粒度儀HELOS/OASIS功能特點(diǎn):
“干樣干測、濕樣濕測;瞬時(shí)分散,瞬時(shí)測量”,根據被測樣品的狀態(tài),5秒鐘內全自動(dòng)完成干濕測量方式的轉換;
干法激光粒度測試儀(OASIS/Dry):
濕法激光粒度測試儀(OASIS/Wet):
大顆粒物料選用程鏡頭測試,小顆粒物料選用小量程鏡頭測試,有針對性地選擇不同的測試鏡頭,使被測試樣品的全部粒度分布恰好落在所選鏡頭量程的位置,充分測量的大分辨率和測試結果高的性和可靠性;
系統會(huì )根據所選的不同鏡頭,自動(dòng)將激光束調整為相應的輸出直徑,在檢測器上得到衍射光強;
全自動(dòng)對焦系統,時(shí)刻激光束中心、鏡頭中心、檢測器中心在同一直線(xiàn)上,并檢測器始終處于穩定測試狀態(tài);
測試收集到的信號及時(shí)通過(guò)的光纖傳輸給計算機進(jìn)行處理,不丟失任何測試信息;
功能強大的操作軟件,有多種報告格式可供選擇,不同批次樣品的測試結果可在同一界面下比較,客戶(hù)可自定義結果輸出格式;并包含有FDA CFR 21 Part11 Model數據;
儀器主體部分和外殼全部采用不銹鋼制造,經(jīng)久耐用。
全自動(dòng)干濕二合一激光粒度儀HELOS/OASIS技術(shù)參數:
參 數 | 指 標 |
測試范圍 | 干法:0.1-3500微米 (可選擇不同的量程以獲得*的測試精度) 濕法: 0.1-875微米(可選擇不同的量程以獲得*的測試精度) |
重復性精度 | σ< 0.04% (同一產(chǎn)品單次取樣重復測試結果的誤差) σ< 0.3% (同一產(chǎn)品分次取樣測試結果的誤差) |
光源 | 5mW 氦氖激光,波長(cháng)632.8nm |
激光產(chǎn)品等級 | |
探測器 | 全自動(dòng)準直對焦系統,多元探測器,掃描速率:2000次/秒 |
測試時(shí)間 | 干法:10秒以?xún)?br /> 濕法: 20秒以?xún)?/span> |
遮光率 | 高達50%* |
樣品量 | 毫克-千克 |
進(jìn)樣方式 | 干法:振動(dòng)槽漏斗進(jìn)料 濕法:自動(dòng)循環(huán)進(jìn)料(蠕動(dòng)泵循環(huán)) |
分散介質(zhì) | 干法:壓縮氣體(空氣或惰性氣體) 濕法:各種液體 |
分散方式 | 干法:0.1-6Bar壓力 ,連續可調 濕法:內置60W超聲波,功率和超聲時(shí)間可調,速率可調的機械攪拌泵;蠕動(dòng)循環(huán)泵:速率可無(wú)級調節 |
數據傳輸 | 高速的TCP/IP傳輸 |
數據處理 | Fraunhofer 或 Mie理論 |
結果輸出格式 | 標準粒度分布曲線(xiàn)、客戶(hù)自定義格式結果輸出等 |
配套文件 | 全套儀器操作維護手冊、軟件操作說(shuō)明書(shū)中英文各一套、儀器軟件原版光盤(pán)、系統恢復光盤(pán)、儀器配置清單光盤(pán) |
操作 | 軟件控制標準操作程序(SOP) |
電源 | AC65-260V,50/60Hz |
環(huán)境要求 | 溫度:0-40℃,濕度≤80%無(wú)冷凝 |
掃一掃,關(guān)注我們