技術(shù)參數:
濃度范圍 | 1-70% (體積濃度) |
測試范圍 | 0.01-3000 微米(Xmax / Xmin < 1000) |
測試精度 | σ< 0.5% (同一產(chǎn)品單次取樣重復測試結果) σ< 1.0% (同一產(chǎn)品分次取樣測試結果) |
溫度范圍 | ≤ 80℃ |
取樣頭適用管徑 | 35-660毫米 |
樣品池容積 | 500-1000毫升 |
溶液pH值 | 1-14 |
測試時(shí)間 | < 1 min |
材質(zhì) | 不銹鋼(V4A, DIN/ISO 1.4571, SS316)、SIGRADURTM、強化纖維 TEFLONTM |
配套 | 整套儀器操作維護手冊、軟件操作說(shuō)明書(shū)中英文各一套、儀器軟件原版光盤(pán)、系統恢復光盤(pán)、儀器配置清單光盤(pán) |
掃一掃,關(guān)注我們